Kalrez® O-Ringen

Wat zijn Kalrez® O-Ringen?
Kalrez® O-ringen leveren industrie-leidende prestaties en zijn vervaardigd om te functioneren in de meest extreme omgevingen. Ze zijn bestand tegen meer dan 1.800 chemicaliën, kunnen extreme temperaturen aan – van cryogene minima tot boven 300 °C – en behouden hun afdichtingsintegriteit in agressieve oplosmiddelen en plasma’s. Bij Polymax bieden wij een breed assortiment Kalrez® O-ringen aan. Standaardmaten kunnen bovendien sneller geleverd worden dankzij verkorte levertijden.
Klik hier om contact op te nemen met ons team van experts voor meer informatie en beschikbaarheid. U kunt ook bellen
+44 (0) 1420 474123
Assortiment Kalrez® O-Ringen
Deze selectie geeft een overzicht van de belangrijkste eigenschappen van de meest gebruikte Kalrez® producten:
| Kalrez® Naam | Kleur | Toepassing | Temperatuurbereik | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| 7075.0 | Zwart | Kalrez® 7075 is een zwarte samenstelling met uitstekende thermische stabiliteit en verbeterde chemische bestendigheid, geschikt voor dynamische toepassingen in de chemische industrie. Het biedt een zeer lage compressie en verbeterde afdichtingskracht. | -20°C tot +327°C | Kalrez® 7075 |
| 4079.0 | Zwart | Ontworpen voor algemeen gebruik in proces- en vliegtuigindustrieën. Lage compressieset, goede mechanische eigenschappen en uitstekende hittebestendigheid. Laag zwellen in organische en anorganische zuren en aldehyden. | -20°C tot +316°C | Kalrez® 4079 |
| 6375.0 | Zwart | Koolstof zwart gevulde samenstelling voor de chemische procesindustrie. Uitstekende chemische bestendigheid, goede mechanische eigenschappen en uitstekende hittebestendigheid. Zeer resistent tegen zuren, basen en aminen. Ook geschikt voor heet water/stoom, ethyleenoxide en propyleenoxide. | -20°C tot +275°C | Kalrez® 6375 |
| 40.0 | Zwart | Ontworpen voor lage-temperatuuromgevingen met significante chemische bestendigheid. Ideaal voor koppelingen in de chemische transportindustrie of andere toepassingen die elasticiteit en chemische weerstand vereisen bij lage temperaturen. | -42°C tot +220°C | Kalrez® 0040 |
| 90.0 | Zwart | Betrouwbare afdichting voor toepassingen die snelle gasdecompressie en hoge modulus vereisen. Typische toepassingen: downhole-apparatuur, pompen en kleppen. Uitstekende chemische bestendigheid en breed temperatuurbereik. | -21°C tot +250°C | Kalrez® 0090 |
| 1050LF | Zwart | Gebruikt in chemische procesindustrieën. Goede weerstand tegen heet water/stoom en uitstekende aminebestendigheid. Niet aanbevolen voor organische of anorganische zuren bij hoge temperaturen. | -20°C tot 288°C | Kalrez® 1050LF |
| 2085.0 | Zwart | Geschikt voor olie- en gasindustrie vanwege uitstekende gasdecompressie. Hogere hardheid en modulus voor extrusieweerstand onder hoge druk. Uitstekende chemische bestendigheid tegen boorvloeistoffen en zure gascondities. | Tot 210°C | Kalrez® 2085 |
| 3065.0 | Zwart | Fiber-versterking voorkomt extrusie onder extreme druk. Goede chemische bestendigheid en compatibiliteit met zure olie en aminen. Keuze voor veel olie- en gasapplicaties. | -23°C tot +288°C | Kalrez® 3065 |
| 4001.0 | Zwart | Niet-gevulde samenstelling, geschikt voor farmaceutische, halfgeleider- en olieveldmarkten vanwege scheurbestendigheid. Goede prestaties in zuurstof- en ozonhoudende omgevingen. Hoge bedrijfstemperatuur en lage hardheid, toepasbaar voor vacuüm en lage stress-toepassingen. | Tot +275°C | Kalrez® 4001 |
| 6230/6221 | Zwart | Uitstekende chemische bestendigheid en lage contaminatie, geschikt voor farmaceutische en voedingsmiddelenindustrieën met FDA-naleving. Ideaal voor waterinjectie, stoomreiniging en andere kritische systemen. | Tot +260°C | Kalrez® 6230/6221 |
| 6380.0 | Crème | Crème kleurig product voor chemische processen met hete, agressieve aminen. Uitstekende chemische bestendigheid en mechanische eigenschappen, geschikt voor statische en dynamische afdichtingen in chemische installaties. | Tot +225°C | Kalrez® 7090 |
| 9100.0 | Amber Transparant | Geschikt voor halfgeleiderprocessen, specifiek voor etsen en deposities, bijv. HDPCVD, PECVD, ALD. Laag erosie- en deeltjesgeneratie in zware plasma-omgevingen. | Tot +300°C | Kalrez® 9100 |
| 9300.0 | Bruin | Voor halfgeleiderprocessen zoals Dialectic (Oxide) Etching. Uitstekende weerstand tegen zuurstof- en fluorplasma’s, lage metaalinhoud, uitstekende thermische stabiliteit en mechanische sterkte. | Tot +300°C | Kalrez® 9300 |
| 9500.0 | Tan | Voor halfgeleiderprocessen zoals Deposition, Ash/Strip en Conductor (Poly/Metal) Etch. Speciaal ontworpen voor toepassingen met ozonverwerking, bijv. SACVD, PECVD ultra-low K (BLOK™). | Tot +310°C | Kalrez® 9500 |
NEEM CONTACT OP
Klaar om meer te weten te komen over hoe Polymax uw bedrijf kan ondersteunen?
Neem vandaag nog contact met ons op via +44 (0) 1420 474 123 of mail ons op [email protected] . Bekijk onze website voor meer informatie over onze producten, diensten en kwaliteitsbeleid.

